基础套餐
普通套餐A 套餐价:178.55元 | |||||
体检项目 | 检查内容及意义 | 男性 | 女性 | 单价 | |
常规检查 | 血压、身高、体重等 | 测量身高、血压、体重。用于诊断高血压、体重超重、肥胖、消瘦、矮小症。并且为相关科室的诊断提供重要的依据。 | √ | √ | 10 |
内科 | 心、肺听诊 等常规项目 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 | √ | √ | 10 |
外科 | 四肢、外生殖器、皮肤等常规项目 | 皮肤、外生殖器、脊柱、四肢及关节有无畸形等。 | √ | √ | 10 |
实验室检查 | 空腹血糖 | 通过血液检测,可了解空腹时血液中葡萄糖的含量,是筛查糖尿病最基本的方法,也是判断糖尿病病情控制程度及进行饮食指导的主要指标。 | √ | √ | 5.1 |
血常规 | 通过血液分析可发现有无贫血、细菌感染、病毒感染、白血病、败血病、血小板数量异常等血液方面疾病,对机体其他器官的病变,也具有重要的诊断价值。 | √ | √ | 8.5 | |
肾功能 | 检查肾脏代谢情况 | √ | √ | 10.2 | |
肝功能 | 是肝细胞受损最敏感的指标,可为肝脏系统疾病提供参考依据 | √ | √ | 31.45 | |
尿常规十八项 | 通过对尿液的检查分析,可以诊断泌尿系统疾病,如泌尿系感染、肾炎、肿瘤、结石、血管病变,还可以协助诊断其他系统疾病,如糖尿病、急性胰腺炎、急性或慢性溶血、肝胆疾病等。 | √ | √ | 15.3 | |
心电图检查 | 十二导联心电图 | 十二导联同步采集,通过对心电信号的工频滤波、基线滤波和肌电滤波,十二位的采样精度可以获得更高质量的心电图谱 | √ | √ | 10 |
彩超检查 | 腹部超声(肝胆脾胰) | 腹部B超对人体腹腔内肝、胆、肾、胰、脾、血管等器官的内部结构形态进行检查,可筛查:脂肪肝、结石、囊肿、肿瘤、血管瘤、肝硬化、肾实质病变,是腹部脏器检查的重要项目。 | √ | √ | 68 |
Copyright © 义乌中西医结合医院 版权所有 浙公网安备33078202002551号 友情链接:39健康网